| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vasco1 | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 49 | 35 | 14 | 61 |
| 2Corinthians-1 | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 44 | 31 | 13 | 59 |
| 3Botafogo | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 48 | 37 | 11 | 56 |
| 4Flamengo | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 50 | 39 | 11 | 56 |
| 5Fluminense | 50 | 31 | 16 | 2 | 13 | 44 | 40 | 4 | 54 |
| 6São Paulo | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 45 | 38 | 7 | 53 |
| 7Internacional | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 51 | 38 | 13 | 52 |
| 8Figueirense | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 37 | 3 | 51 |
| 9Grêmio | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 46 |
| 10Santos1 | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 43 | 45 | -2 | 45 |
| 11Coritiba1 | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 37 | 10 | 45 |
| 12Atlético-GO-2 | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 | 45 |
| 13Palmeiras | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 36 | 32 | 4 | 44 |
| 14Bahia | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 34 | 39 | -5 | 39 |
| 15Cruzeiro1 | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 37 | 41 | -4 | 37 |
| 16Atlético-MG1 | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 | 35 |
| 17Ceará-2 | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 52 | -16 | 34 |
| 18Atlético-PR | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 30 | 45 | -15 | 33 |
| 19Avaí | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 42 | 65 | -23 | 31 |
| 20América-MG | 25 | 31 | 4 | 13 | 14 | 40 | 54 | -14 | 27 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Cada um comenta o que pensa ou o que acha , mas nem por isso pode ser verdade ou certo o que vc comenta , só é uma questão de opinião !!!